Lactobacillus Johnsonii -jauhe


Lisääkö Lactobacillus testosteronia?
Probiootit voivat lisätä testosteronitasoja. Ikääntymishiirien tutkimus osoitti, että verrattuna säännöllisessä ruokavaliossa oleviin hiiriin, juomaveteen lisättyjen probioottisten reuteri -hiirien kanssa oli suurempia kiveksiä, lisääntyneitä seerumin testosteronitasoja ja siittiöiden tuotantoa

Tuotteen nimi: | Lactobacillus Johnsonii -jauhe |
Kannan nimi: | Lactobacillus Johnsonii |
Kannan tunnistaminen: | Ominaisuus API 50CH & 16S RDNA |
Tyyppi: | Jäädyttää kuivattu jauhe |
Pakkaus: | 1 kg/laukku, 5 kg/laukku kylmässä - ketjupaketti |
Varastointi: | Pakkaus sinetöity 4 asteessa tai jäähdytyksellä - 18 aste |
Säilyvyys: | 24 kuukautta tuotantopäivästä |
Sertifiointi: | NSF, HACCP, ISO9001, kosher, halal |
Asiakirjojen tuki: | Geneettinen tunnistusraportti |
IDA -talletustodistus | |
Analyysiserti | |
Stabiilisuustutkimusraportti | |
Anti - sappisuola ja anti -gastro - happotutkimusraportti | |
Antibioottiherkkyystodistus | |
Turvallisuustutkimusraportti | |
Mikrobien luettelointimenetelmä |

Descrption: | Hieno jauhe, ei ketoin, ei epänormaalia hajua, ei näkyvää vierasa bodia |
Väri: | Valkoisesta vaaleankeltaiseksi |
Mositure: | NMT 5,0% |
Vesitoiminta: | < 0.12% |
Elinkelpoinen solumäärä: | NLT 100 miljardia CFU/grammaa |
Ei laboratorio lukumäärä: | < 5000 cfu/g |
Hiiva ja home: | NMT 50 CFU/G |
Coliform: | < 10 cfu/g |
Patogeeniset bakteerit: | Negatiivinen |
Lyijy (PB): | NMT 0,5 mg/kg |
Arseeni (AS): | NMT 0,5 mg/kg |
Kadmium (CD): | NMT 1,0 mg/kg |
Elohopea (HG): | NMT 0,1 mg/kg |

1. Paranna allergisen perustuslain oireita
2. lievittää maha -suolikanavan epämukavuutta ja ripulin oireita ja turvotusta
3. Kehon rasvan määrän ja veren kolesterolipitoisuuden vähentäminen

Suositut Tagit: Lactobacillus Johnsonii -jauhe, Kiina Lactobacillus Johnsonii -jauhevalmistajat, toimittajat, tehdas
Lähetä kysely




